¿ª½Ã »çÁøº¸´Ù´Â ¾ÆÁÖ À۾ƿä
¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú
¼ÒÀç/¼øµµ/¹êµåÀçÁú | 14K,18K, ½Ç¹ö / ¼ø±Ý58.5%, ¼ø±Ý75%, ½Ç¹ö92.5% / ÇØ´ç¾øÀ½ |
---|---|
Áß·® | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ |
Á¦Á¶ÀÚ | ÀÏ·çÀÌ / ÇØ´ç¾øÀ½ |
Á¦Á¶±¹ | Çѱ¹ |
Ä¡¼ö | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ |
Âø¿ë½Ã ÁÖÀÇ»çÇ× | Áê¾ó¸®¸¦ ¿À·¡ Âø¿ëÇϽ÷Á¸é »þ¿ö¡¤¿îµ¿¡¤Ãëħ½Ã¿¡´Â Âø¿ëÀ» ÇÇÇØÁÖ¼¼¿ä~ |
±Í±Ý¼Ó, º¸¼®·ù - µî±Þ | ÇØ´ç¾øÀ½ |
½Ã°è - ±â´É, ¹æ¼ö µî | ÇØ´ç¾øÀ½ |
º¸Áõ¼ Á¦°ø¿©ºÎ | º¸Áõ¼ Á¦°øÀ¯ |
ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | ÀÏ·çÀÌ Á¦Ç°Àº (ÁÖ)¾ÆÀÌ¿¤ÁÖ¾ó¸® ¿¡¼ ǰÁúÀ» º¸ÁõÇϸç, Æò»ýA/S¸¦ ¿øÄ¢À¸·Î Çϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. |
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | °í°´¼¾ÅÍ 1522-7486 |
82%ÀÇ ±¸¸ÅÀÚµéÀÌ ÀÌ »óǰÀ» ÁÁ¾ÆÇÕ´Ï´Ù. (11¸í Áß 9¸í)
½Ã¾Æ¹öÁö°¡ ¼Õ³à»çÁØ´Ù°í ±Í°ÉÀÌ °Ë»öÀ» ÇϽñ淡 Àúµµ °Ë»öÇÏ´Ù ÀÏ·çÀÌ »çÀÌÆ®¿¡¼ ÆÄ´Â µðÀÚÀÎÀÌ Á» ´õ ¼¼·ÃµÇ°í °¡°Ýµµ ÁÁ¾Æ¼
°¡ÀÔÇϰԵǾú¾î¿ä~~
±Í°ÉÀÌ´Â 13»ì µþÀÌ °í¸¥°Å±¸¿ä~~^^
³Ê¹« ¸¶À½¿¡ µé¾îÇÕ´Ï´Ù.°¨»çÇÕ´Ï´Ù~
»çÀÌÁî ²À Àß º¸°í ±¸¸ÅÇϼ¼¿ä!¤»¤»¤»
ÀÛÀ» ÁÙ ¾Ë¾Ò´Âµ¥ ±Óº¼¿¡ »ìÀÌ Á» ÀÖ´Ùº¸´Ï
´õ À۾ƺ¸ÀÌ´Â °Å °°³×¿ä¤»¤»¤»
±×·¡µµ ±Í¿±°í ¹«³ÇÏ°Ô Çϱâ ÁÁÀº µíÇØ¿ä