¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú
¼ÒÀç/¼øµµ/¹êµåÀçÁú | 14K,18K, ½Ç¹ö / ¼ø±Ý58.5%, ¼ø±Ý75%, ½Ç¹ö92.5% / ÇØ´ç¾øÀ½ |
---|---|
Áß·® | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ |
Á¦Á¶ÀÚ | ÀÏ·çÀÌ / ÇØ´ç¾øÀ½ |
Á¦Á¶±¹ | Çѱ¹ |
Ä¡¼ö | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ |
Âø¿ë½Ã ÁÖÀÇ»çÇ× | Áê¾ó¸®¸¦ ¿À·¡ Âø¿ëÇϽ÷Á¸é »þ¿ö¡¤¿îµ¿¡¤Ãëħ½Ã¿¡´Â Âø¿ëÀ» ÇÇÇØÁÖ¼¼¿ä~ |
±Í±Ý¼Ó, º¸¼®·ù - µî±Þ | ÇØ´ç¾øÀ½ |
½Ã°è - ±â´É, ¹æ¼ö µî | ÇØ´ç¾øÀ½ |
º¸Áõ¼ Á¦°ø¿©ºÎ | º¸Áõ¼ Á¦°øÀ¯ |
ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | ÀÏ·çÀÌ Á¦Ç°Àº (ÁÖ)¾ÆÀÌ¿¤ÁÖ¾ó¸® ¿¡¼ ǰÁúÀ» º¸ÁõÇϸç, Æò»ýA/S¸¦ ¿øÄ¢À¸·Î Çϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. |
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | °í°´¼¾ÅÍ 1522-7486 |
100%ÀÇ ±¸¸ÅÀÚµéÀÌ ÀÌ »óǰÀ» ÁÁ¾ÆÇÕ´Ï´Ù. (8¸í Áß 8¸í)
¹«³ÇÏ´Ù¸é ¹«³ÇÒ ¼öµµ ÀÖ´Â ±Í°ÉÀÌÀε¥ Å¥ºòÀÌ ´ë°¢¼±À¸·Î ÀÖ¾î¼ ¹Ý¦¹Ý¦ °Å¸®°í Æ÷ÀÎÆ® µÅ¼ ÁÁÀº°Å °°¾Æ¿ä. ³Ê¹« Å©Áöµµ ¾ÊÀº Å©±â¿¡ µü ºÙ¾î¼ ÁÁ¾Æ¿ä. ¹è¼Ûµµ »¡¶ú±¸¿ä :) ¹Ï°í »ç´Â ÀÏ·çÀÌ¿¡¿ä